Börsens öppettider
Nedan följer en sammanställning av NGM:s marknadssegment och de handelstider som normalt gäller för respektive segment. Tiderna är angivna i Central European Time (CET).
Normal handelsdag
Main Regulated Equity / Nordic SME / Nordic AIF / NGM PepMarket1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Normal Trading Hours | Pre Open | Open/Continuous Trading 2 | Post Open | Closing |
Alla | 09:00 - 17:30 | 08:00 | 09:00 3 | 17:30 4 | 18:00 |
ETP | |||||
Land | Normal Trading Hours 5 | Pre Open | Open/Continuous Trading | Post Open | Closing |
Sverige/Finland | 09:00 - 17:30 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
Norge | 09:00 - 16:25 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
Danmark | 09:00 - 17:00 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
Debt Securities | |||||
Land | Normal Trading Hours | Pre Open | Open/Continuous Trading | Post Open | Closing |
Alla | 09:00 - 16:15 | 08:00 | 09:00 | 16:15 | 18:00 |
NDX / Investment Products MTF | |||||
Land | Normal Trading Hours | Pre Open | Open/Continuous Trading | Post Open | Closing |
Danmark (Alla segment) | 09:00 - 17:00 | 08:00 | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
Finland (Alla segment) | 08:00 - 17:20 | 07:45 | 08:00 | 17:20 | 18:00 |
Norge (Alla segment) | 09:00 - 16:15 | 08:00 | 09:00 | 16:15 | 18:00 |
Structured Products SE (NDX & MTF) | 09:00 - 16:15 | 08:00 | 09:00 | 16:15 | 18:00 |
Misc Investment Products SE (NDX & MTF) | 09:00 - 17:25 | 08:00 | 09:00 | 17:25 | 18:00 |
Halvdag
Main Regulated Equity / Nordic SME / Nordic AIF / NGM PepMarket1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Normal Trading Hours | Pre Open | Open/Continuous Trading 2 | Post Open | Closing |
Alla | 09:00 - 13:00 | 08:00 | 09:00 3 | 13:00 4 | 13:20 |
ETP | |||||
Land | Normal Trading Hours 5 | Pre Open | Open/Continuous Trading | Post Open | Closing |
Sverige | 08:00 - 12:55 | 07:45 | 08:00 | 13:00 | 13:20 |
Norge | 08:00 - 13:00 | 07:45 | 08:00 | 13:00 | 13:20 |
Debt Securities | |||||
Land | Normal Trading Hours | Pre Open | Open/Continuous Trading | Post Open | Closing |
Alla | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:20 |
NDX / Investment Products MTF | |||||
Land | Normal Trading Hours | Pre Open | Open/Continuous Trading | Post Open | Closing |
Norge (Alla segment) | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 12:15 |
Structured Products SE (NDX & MTF) | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:20 |
Misc Investment Products SE (NDX & MTF) | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:20 |
1 = NGM PepMarket är öppet varje helgfri tisdag.
2 = Continuous Trading startar vid Open och slutar vid Closing Auction för samtliga segment.
3 = Öppningen sker med fördröjning 0-30 sekunder efter angiven tid.
4 = Closing auction startar 5 min innan angiven tid, post trading startar 0-30 sek innan angiven tid.
5 = På NGM:s ETP-segment ställs volym-, spread- och närvarokrav på marknadsgaranten under Normal Trading Hours i enlighet med vad som framgår av Market Maker Rules från tid till annan. I normala fall kommer dock emittenten även frivilligt uppfylla volym-, spread och närvarokraven utanför Normal Trading Hours i enlighet med ovanstående tabell, förutsatt att marknaden för den underliggande tillgången för instrumentet vid den aktuella tidpunkten är öppen för handel. Opening auction startar 5 min innan öppning på ETP Finland och ETP Sweden marknaden. Opening auction startar 15 min innan öppning på övriga marknader.
Tidsangivelserna gäller för alla underliggande marknadssegment.
Halvdagar och helgdagar 2023
Här redovisas de datum då respektive land har halvdag eller helgdag.
Datum | Beskrivning | Sverige | Finland | Norge | Danmark |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | Trettondagsafton | Halvdag | |||
2023-01-06 | Trettondagen | Stängt | Stängt | ||
2023-04-05 | Dymmelonsdag | Halvdag | |||
2023-04-06 | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt | |
2023-04-07 | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-04-10 | Annandag påsk | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-05-01 | Första maj | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-05-05 | Store bededag | Stängt | |||
2023-05-17 | Norges nationaldag | Stängt | |||
2023-05-17 | Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | |||
2023-05-18 | Kristi himmelsfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-05-19 | Annandag kristi himmelsfärd | Stängt | |||
2023-05-29 | Annandag pingst | Stängt | Stängt | ||
2023-06-06 | Danmarks nationaldag | Stängt | |||
2023-06-06 | Sveriges nationaldag | Stängt | |||
2023-06-23 | Midsommarafton | Stängt | Stängt | ||
2023-11-03 | Alla helgons afton | Halvdag | |||
2023-12-06 | Finlands nationaldag | Stängt | |||
2023-12-25 | Juldagen | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-12-26 | Annandag jul | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |