Er väg till Europa börjar här
Nå fler investerare genom en parallellnotering på Boerse Stuttgart och få tillgång till den europeiska kapitalmarknaden.
Utforska våra handelstider för samtliga marknadssegment nedan. Alla tider anges i centraleuropeisk tid CET.
Normal handelsdag
| Land | Normala handelstider1 | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar2 | Efter öppning | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla | 09:00 - 17:30 | 08:00 | 09:003 | 17:304 | 18:00 |
Halv handelsdag
| Land | Normala handelstider1 | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar2 | Efter öppning | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla | 09:00 - 13:00 | 08:00 | 09:003 | 13:004 | 13:20 |
Normal handelsdag
| Land | Normala handelstider5 | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar | Efter öppning | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige Finland | 09:00 - 17:30 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
| Norge | 09:00 - 16:25 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
| Danmark | 09:00 - 17:00 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
Halv handelsdag
| Land | Normala handelstider5 | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar | Efter öppning6 | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige Finland | 09:00 - 17:30 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
| Norge | 09:00 - 16:25 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
| Danmark | 09:00 - 17:00 | 07:45 | 08:00 | 22:00 | 22:15 |
Normal handelsdag
| Land | Normala handelstider | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar | Efter öppning | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Danmark alla segment | 09:00 - 17:00 | 08:00 | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| Finland alla segment | 08:00 - 17:20 | 07:45 | 08:00 | 17:20 | 18:00 |
| Norge alla segment | 09:00 - 16:15 | 08:00 | 09:00 | 16:15 | 18:00 |
| Strukturerade produkter SE NDX och MTF | 09:00 - 16:15 | 08:00 | 09:00 | 16:15 | 18:00 |
| Övriga investeringsprodukter SE NDX och MTF | 09:00 - 17:25 | 08:00 | 09:00 | 17:25 | 18:00 |
Halv handelsdag
| Land | Normala handelstider | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar | Efter öppning | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Norge alla segment | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 12:15 |
| Strukturerade produkter SE NDX och MTF | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:20 |
| Övriga investeringsprodukter SE NDX och MTF | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:20 |
Normal handelsdag
| Land | Normala handelstider | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar | Efter öppning | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla | 09:00 - 16:15 | 08:00 | 09:00 | 16:15 | 18:00 |
Halv handelsdag
| Land | Normala handelstider | Föröppning | Kontinuerlig handel öppnar | Efter öppning | Stängning |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla | 09:00 - 12:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 13:20 |
| Datum | Beskrivning | Sverige | Finland | Norge | Danmark |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Nyårsdagen | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| 2026-01-05 | Trettondagsafton | Halvdag | |||
| 2026-01-06 | Trettondagen | Stängt | Stängt | ||
| 2026-04-01 | Dymmelonsdag | Halvdag | |||
| 2026-04-02 | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt | |
| 2026-04-03 | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| 2026-04-06 | Annandag påsk | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| 2026-04-30 | Valborgsmässoaftan | Halvdag | |||
| 2026-05-01 | Första maj | Stängt | Strängt | Stängt | Stängt |
| 2026-05-13 | Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | |||
| 2026-05-14 | Kristi himmelsfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| 2026-05-15 | Annandag kristi himmelsfärd | Stängt | |||
| 2026-05-25 | Annandag pingst | Stängt | Stängt | ||
| 2026-06-05 | Danmarks grundlagsdag | Stängt | |||
| 2026-06-19 | Midsommarafton | Stängt | Stängt | Stäng | Stäng |
| 2026-10-30 | Alla helgons afton | Halvdag | |||
| 2026-12-24 | Julafton | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| 2026-12-25 | Juldagen | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
| 2026-12-31 | Nyårsafton | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Med kvällshandel erbjuder vi investerare möjligheten att handla aktier, råvaror, valutor och index från internationella emittenter fram till att den amerikanska marknaden stänger.