Produktionssystem
Primärsite
IP-adresser och portar för NGM/Spotlights primärsite.
Kanal | IP-adress | Port |
Privat kanal | 194.103.132.4 | 20200 |
Privat kanal (Elasticia Trading Client) | 194.103.132.84 | 20210 |
Publik kanal #1 | 194.103.132.4 | 20300 |
Publik kanal #2 | 194.103.132.4 | 20301 |
Publik kanal #3 | 194.103.132.4 | 20302 |
Publik kanal #4 | 194.103.132.5 | 20303 |
Publik kanal #5 | 194.103.132.5 | 20304 |
Publik kanal #6 | 194.103.132.5 | 20305 |
Failoversite
Failoversite. Startas upp manuellt vid behov efter att marknaden informerats.
Kanal | IP-adress | Port |
Privat kanal | 194.103.132.20 | 20200 |
Publik kanal #1 | 194.103.132.20 | 20300 |
Publik kanal #2 | 194.103.132.20 | 20301 |
Publik kanal #3 | 194.103.132.20 | 20302 |
Publik kanal #4 | 194.103.132.21 | 20303 |
Publik kanal #5 | 194.103.132.21 | 20304 |
Publik kanal #6 | 194.103.132.21 | 20305 |
© Nordic Growth Market NGM AB 2023. All rights reserved.